1
/
su
2
Decespugliatore Stihl FR 460 T-CEFM
Decespugliatore Stihl FR 460 T-CEFM
Prezzo di listino
€1.250,00 EUR
Prezzo di listino
€1.435,00 EUR
Prezzo scontato
€1.250,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
PREZZO VALIDO SOLO ONLINE
ElettroStart di serie per avviare agevolmente mediante pulsante l'apparecchio sulla schiena. Accensione supplementare a strappo per l'avvio a temperature inferiori a 0°C, sistema antivibrante, motore 2-MIX, STIHL M-Tronic, tasto di arresto, borsa per attrezzi, asta smontabile.
Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 45.6 |
potenza giri | 3 |
potenza kW | 2.2 |
peso libbre/pounds 1) | 25.3 |
peso kg 1) | 11.5 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 99 |
livello di pressione acustica con utensile in materiale sintetico dB(A) 2) | 100 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 112 |
livello di potenza sonora con utensile in materiale sintetico dB(A) 2) | 112 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in materiale sintetico m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile in metallo m/s² 3) | 2 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in metallo m/s² 3) | 2 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile in materiale sintetico m/s² 3) | 3.6 |
lunghezza totale cm 4) | 280 |
capacità serbatoio carburante oz | 25.4 |
contenuto serbatoio l | 0.75 |
diametro circonferenza di taglio mm | 420 |
numero di giri con Pmax giri | 9,500 |
1) senza carburante, senza utensile di taglio, né protezione
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) senza utensile di taglio
Share

