1
/
de
2
Souffleur STIHL BG 56
Souffleur STIHL BG 56
Prix habituel
€289,00 EUR
Prix habituel
€339,00 EUR
Prix promotionnel
€289,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Libère rapidement les surfaces des feuilles et de l'herbe coupée. Buse ronde, moteur 2-MIX, bouton Stop.
PRIX VALABLE EN LIGNE UNIQUEMENT
Données techniques | Valeur |
---|---|
cylindrée cm³ | 27.2 |
Puissance HP | 1 |
poids (kg 1) | 4.1 |
poids livres/livres 2) | 9 |
puissance kW | 0,7 |
niveau de pression acoustique dB(A) 3) | 90 |
valeur de vibration m/s² 4) | 7.5 |
vitesse de l'air mph 5) | 143 |
vitesse de l'air mph 6) | 161 |
vitesse de l'air m/s 5) | 64 |
débit d'air cf/min 6) | 330 |
débit d'air m³/h 6) | 560 |
débit d'air cf/min 5) | 412 |
débit d'air m³/h 5) | 700 |
maximum. débit d'air cf/min 7) | 430 |
maximum. débit d'air m³/h 7) | 730 |
capacité du réservoir de carburant oz | 18.3 |
capacité du réservoir l | 0,54 |
nombre de tours avec tours Pmax | 8 300 |
vitesse de l'air m/s 6) | 72 |
Share

